다시봄날의원 양주옥정점 정상가 안내 [2026년 기준]
[보톡스]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 주름보톡스 시술부위 [이마, 미간, 눈가, 눈밑, 콧등, 입꼬리, 자갈턱, 인중] | ||
| 주름 보톡스 1부위 | 국산 실속 | 3.5 |
| 국산 | 4 | |
| 국산 고순도 | 6 | |
| 독일 | 10 | |
| 주름 보톡스 3부위 | 국산 실속 | 10.5 |
| 국산 | 12 | |
| 국산 고순도 | 18 | |
| 독일 | 30 | |
| 주름 보톡스 5부위 | 국산 실속 | 17.5 |
| 국산 | 20 | |
| 국산 고순도 | 30 | |
| 독일 | 60 | |
| 침샘, 측두근 보톡스 | 국산 실속 | 7 |
| 국산 | 9 | |
| 국산 고순도 | 12 | |
| 독일 | 30 | |
| 사각턱 보톡스 | 국산 실속 | 4.5 |
| 국산 | 6 | |
| 국산 고순도 | 8 | |
| 독일 | 16 | |
| 사각턱 보톡스 + 침샘 보톡스 | 국산 실속 | 8 |
| 국산 | 15 | |
| 국산 고순도 | 20 | |
| 독일 | 46 | |
| 바디 보톡스 100U [승모근, 종아리] | 국산 실속 | 14 |
| 국산 | 18 | |
| 국산 고순도 | 24 | |
| 독일 | 48 | |
| 얼굴 전체 스킨 보톡스 2cc | 국산 실속 | 14 |
| 국산 | 18 | |
| 국산 고순도 | 27 | |
| 독일 | 45 | |
| 부분 스킨 보톡스 1cc [이마, 앞볼, 목, 턱] | 국산 실속 | 9 |
| 국산 | 12 | |
| 국산 고순도 | 16 | |
| 독일 | 25 | |
[리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 덴서티 | 300샷 | 100 |
| 600샷 | 200 | |
| 슈링크 유니버스 [V라인] | 300샷 1회 | 30 |
| 300샷 3회 | 90 | |
| 슈링크 유니버스 [V라인 + 이중턱] | 400샷 1회 | 40 |
| 400샷 3회 | 120 | |
| 슈링크 유니버스 [V라인 + 이중턱 + 눈가] | 500샷 1회 | 50 |
| 500샷 3회 | 150 | |
| 슈링크 유니버스 [V라인 + 이중턱 + 눈가 + 이마] | 600샷 1회 | 60 |
| 600샷 3회 | 180 | |
| 아이 슈링크 유니버스 | 100샷 1회 | 10 |
| 100샷 3회 | 30 | |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 텐서티 300샷 | 1회 | 140 |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 텐서티 600샷 | 1회 | 240 |
| 슈링크 유니버스 300샷 + 인모드 FX [풀페이스] + LDM | 1회 | 70 |
| 3회 | 210 | |
| 아이 슈링크 유니버스 100샷 + 리쥬란 아이 1cc + 눈가 보톡스 | 1회 | 40 |
[여드름/홍조]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 여드름 | ||
| 스케일링 [압출 + 염증주사] | 1회 | 13 |
| 5회 | 65 | |
| 10회 | 130 | |
| 스케일링 + 네오빔 or 에토좀 PTT, 제네시스 | 1회 | 22 |
| 5회 | 90 | |
| 10회 | 220 | |
| 스케일링 + 네오빔 + 에토좀 PTT, 제네시스 | 1회 | 33 |
| 5회 | 165 | |
| 10회 | 320 | |
| 스케일링 + 네오빔 + 에토좀 PTT + 제네시스 + LDM | 1회 | 43 |
| 5회 | 200 | |
| 10회 | 400 | |
| 붉은 여드름자국 재생주사 추가 | 0.1cc | 3 |
| 3cc | 30 | |
| ▶ 가슴, 등 여드름 | ||
| 트리플 피코토닝 | 1회 | 30 |
| 3ghl | 90 | |
| ▶ 혈관, 홍조 | ||
| 부분 혈관레이저 | 1회 | 3 |
| 3회 | 20 | |
| 얼굴 전체 혈관레이저 | 1회 | 15 |
| 3회 | 45 | |
| 홍조 패키지 [제네시스 + LDM] | 5회 | 90 |
| 10회 | 160 | |
[영양주사/예방접종]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 자하거가수분해물 주사, 비타민D 주사 | 1회 | 5 |
[남성 제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 남성 인중 제모 | 1회 | 4.5 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 남성 겨드랑이 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 27 | |
| 10회 | 48 | |
| 남성 인중 + 겨드랑이 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 72 | |
| 남성 턱 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 72 | |
| 남성 인중 + 턱 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 45 | |
| 10회 | 90 | |
| 남성 볼 제모 | 1회 | 4.5 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 남성 얼굴 전체 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 65 | |
| 10회 | 130 | |
| 남성 3자 이마, 미간 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 남성 헤어라인 or 구레나룻 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 27 | |
| 10회 | 48 | |
| 남성 뒷목 전체 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 27 | |
| 10회 | 48 | |
| 남성 종아리 + 무릎 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 남성 허벅지 + 무릎 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 남성 발등 + 발가락 제모 | 1회 | 4 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 남성 종아리 + 허벅지 + 무릎 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 남성 종아리 + 허벅지 + 무릎 + 발등 + 발가락 제모 | 1회 | 33 |
| 5회 | 148 | |
| 10회 | 264 | |
| 남성 팔 상완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 팔 하완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 손등 + 손가락 제모 | 1회 | 4.5 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 남성 팔 상완 + 팔 하완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 남성 팔 상완 + 팔 하완 + 팔꿈치 + 손등 + 손가락 제모 | 1회 | 34 |
| 5회 | 155 | |
| 10회 | 276 | |
| 남성 유륜 제모 | 1회 | 7.5 |
| 5회 | 33 | |
| 10회 | 60 | |
| 남성 가슴 전체 제모 [유륜 포함] | 1회 | 15 |
| 5회 | 67 | |
| 10회 | 120 | |
| 남성 배꼽주변 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 72 | |
| 남성 배 + 배꼽주변 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 상체 앞면 전체 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 남성 등 상부 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 등 하부 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 등 전체 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 남성 상체 앞면 + 등 전체 제모 | 1회 | 45 |
| 5회 | 202 | |
| 10회 | 360 | |
| 남성 비키니라인 제모 | 1회 | 15 |
| 5회 | 67 | |
| 10회 | 120 | |
| 남성 브라질리언 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 남성 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 남성 브라질리언 + 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 37 |
| 5회 | 168 | |
| 10회 | 300 | |
| 남성 엉덩이 제모 | 1회 | 18 |
| 5회 | 81 | |
| 10회 | 144 | |
| 남성 브라질리언 + 회음부 + 항문 + 엉덩이 제모 | 1회 | 60 |
| 5회 | 270 | |
| 10회 | 480 |
[필러]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 턱끝 필러 | 국산 | 24 |
| 수입 | 44 | |
| 눈밑 꺼짐 필러 [앞볼, 앞광대, 다크서클 포함] | 국산 프리미엄 | 20 |
| 수입 | 55 | |
| 애교 필러 | 국산 | 30 |
| 수입 | 85 | |
| 그 외 부위 | 국산 | 20 |
| 수입 | 40 |
[실리프팅]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 하이코 | 2줄 | 30 |
| 팔자주름, 심술보 실리프팅 [코그실] | 4줄 | 48 |
| 6줄 | 72 | |
| 8줄 | 96 |
[쁘띠주사]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 리쥬란 HB PLUS | 1cc 1회 | 30 |
| 1cc 3회 | 90 | |
| 리쥬란 HB PLUS + LDM | 1cc 1회 | 30 |
| 1cc 3회 | 90 | |
| 리쥬란 | 2cc 1회 | 40 |
| 2cc 3회 | 120 | |
| 리쥬란 + LDM | 2cc 1회 | 40 |
| 2cc 3회 | 120 | |
| 리쥬란 아이 | 1cc 1회 | 30 |
| 1cc 3회 | 90 | |
| 얼굴 전체 히알루론산 주사 | 1회 | 16 |
| 3회 | 48 | |
| 쥬베룩 볼륨 | 1병 1회 | 60 |
| 1병 3회 | 180 | |
| 쥬베룩 스킨부스터 + 하이쿡스 | 5cc 1회 | 60 |
| 5cc 3회 | 180 | |
| 올리디아 볼륨 | 1병 1회 | 80 |
| 1병 3회 | 240 |
[피부관리]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| ▶ 피부관리 | ||
| 수분, 미백, 진정 중 택1 [아쿠아필은 1회만 가능] | 1회 | 7 |
| 10회 | 70 | |
| 라라필 | 1회 | 15 |
| 5회 | 75 | |
| LDM 재생, 여드름, 홍조 [12분] | 1회 | 10 |
| 5회 | 50 | |
| LDM 물방울리프팅, 심한 홍조 [20분] | 1회 | 15 |
| 5회 | 75 | |
| 인모드 FM [의사 직접 시술, 보습, 탄력] | 1회 | 26 |
| 3회 | 78 | |
| 아쿠아필 + 모델링팩 | 1회 | 7 |
| 10회 | 70 | |
| ▶ 모공, 흉터 | ||
| 흉터 제거시술 패키지 1단계 | 1회 | 30 |
| 3회 | 90 | |
| 흉터 제거시술 패키지 2단계 | 1회 | 45 |
| 3회 | 135 | |
| 흉터 제거시술 패키지 3단계 | 1회 | 75 |
| 3회 | 225 | |
| 흉터 자가진피 재생술 [서브시전] | 1회 | 15 |
| 3회 | 45 | |
| 미간, 이마주름 제거술 | 3회 | 100 |
[레이저]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 노블 기미 잡티레이저 + 얼굴 전체 CO2 | 100개 이하 1회 | 85 |
| 토닝 + 비타민 관리 | 5회 | 70 |
| 10회 | 140 | |
| 토닝 + 시트팩 | 5회 | 55 |
| 10회 | 110 | |
| 듀얼토닝 + 프리미엄 피부관리 | 5회 | 90 |
| 10회 | 160 | |
| 듀얼토닝 + 시트팩 | 5회 | 80 |
| 10회 | 160 | |
| 색소레이저 올인원 + 프리미엄 피부관리 [개인별 맞춤레이저 2개 + 얼굴 점, 쥐젖, 편평사마귀 CO2 100개 이하] | 6회 | 143 |
| 11회 | 233 | |
| 색소레이저 올인원 + 시트팩 [개인별 맞춤레이저 2개 + 얼굴 점, 쥐젖, 편평사마귀 CO2 100개 이하] | 6회 | 133 |
| 11회 | 213 | |
| 난치성 기미를 위한 기미 프리미엄 패키지 | 10회 | 230 |
[체형관리 및 약처방]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 바디 슬림주사 | 1회 | 15 |
| 3회 | 45 | |
| 바디 인모드 FX [복부, 팔, 허벅지 중 택1] | 1부위 1회 | 30 |
| 1부위 3회 | 90 |
[여성 제모]
(단위:만원/VAT별도)
| 항목명 | 구분 | 금액 |
| 여성 인중 제모 | 1회 | 1.5 |
| 5회 | 10 | |
| 10회 | 20 | |
| 여성 겨드랑이 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 15 | |
| 10회 | 30 | |
| 여성 인중 + 겨드랑이 제모 | 1회 | 5 |
| 5회 | 25 | |
| 10회 | 50 | |
| 여성 턱 제모 | 1회 | 4.5 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 여성 인중 + 턱 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 27 | |
| 10회 | 48 | |
| 여성 볼 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 여성 얼굴 전체 제모 | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 72 | |
| 여성 3자 이마, 미간 제모 | 1회 | 1.5 |
| 5회 | 7 | |
| 10회 | 12 | |
| 여성 헤어라인 or 구레나룻 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 여성 뒷목 전체 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 여성 종아리 + 무릎 제모 | 1회 | 15 |
| 5회 | 67 | |
| 10회 | 120 | |
| 여성 허벅지 + 무릎 제모 | 1회 | 15 |
| 5회 | 67 | |
| 10회 | 120 | |
| 여성 발등 + 발가락 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 여성 종아리 + 허벅지 + 무릎 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 종아리 + 허벅지 + 무릎 + 발등 + 발가락 제모 | 1회 | 25 |
| 5회 | 114 | |
| 10회 | 204 | |
| 여성 팔 상완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 팔 하완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 8 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 80 | |
| 여성 손등 + 손가락 제모 | 1회 | 3 |
| 5회 | 13 | |
| 10회 | 24 | |
| 여성 팔 상완 + 팔 하완 + 팔꿈치 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 팔 상완 + 팔 하완 + 팔꿈치 + 손등 + 손가락 제모 | 1회 | 25 |
| 5회 | 114 | |
| 10회 | 204 | |
| 여성 유륜 제모 | 1회 | 4.5 |
| 5회 | 20 | |
| 10회 | 36 | |
| 여성 가슴 전체 제모 [유륜 포함] | 1회 | 9 |
| 5회 | 40 | |
| 10회 | 72 | |
| 여성 배꼽주변 제모 | 1회 | 6 |
| 5회 | 27 | |
| 10회 | 48 | |
| 여성 배 + 배꼽주변 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 상체 앞면 전체 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 등 상부 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 등 하부 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 등 전체 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 상체 앞면 + 등 전체 제모 | 1회 | 37 |
| 5회 | 168 | |
| 10회 | 300 | |
| 여성 비키니라인 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 브라질리언 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 22 |
| 5회 | 101 | |
| 10회 | 180 | |
| 여성 브라질리언 + 회음부 + 항문 제모 | 1회 | 30 |
| 5회 | 135 | |
| 10회 | 240 | |
| 여성 엉덩이 제모 | 1회 | 12 |
| 5회 | 54 | |
| 10회 | 96 | |
| 여성 브라질리언 + 회음부 + 항문 + 엉덩이 제모 | 1회 | 37 |
| 5회 | 168 | |
| 10회 | 300 |